Sharps Mail Back Program Specifications
| PART NR. | Description | Count | Ship Wt. |
|---|---|---|---|
| PM2.5 Pail | 2.5 Gallon Pail Mail-Back | 1 | 6 lbs. |
| PM5.0 Pail | 5 Gallon Mail-Back | 1 | 6 lbs. |
| PMGRP-1Q | 1.5 QT. WD-150 Mail-Back | 1 | 2 lbs. |
| PMGRP-6-1Q | 1.5 QT. WD-150 Mail-Back | 6 | 5 lbs. |
| PMMB-1G | One Gallon Mail-Back | 1 | 3 lbs. |
| PMMB-2-1G | Dual-One Gallon Mail-Back | 2 | 5 lbs. |
| PMMB-2-2G | Dual-Two Gallon Mail-Back | 2 | 7 lbs. |
| PMMB-2G | Two Gallon Mail-Back | 1 | 4 lbs. |
| PMMB-3G | Three Gallon Mail-Back | 1 | 5 lbs. |


